参考价格:
楼盘概况单价: 150000元/平米 楼盘概况总价: 3600-9000万元/套物业类别:独栋 联排 双拼
项目特点:低密居所豪华居住区特点别墅创意地产
建筑类别: 东南亚式,现代
装修情况: 别墅:带装修
产权年限:独栋产权为40年,联排产权为40年,双拼产权为40年
此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商
开发 商: 三亚国美旅业公司 楼盘地址:海棠区海棠南路6号销售信息
销售状况:在售在售开盘时间:2021-06-01[开盘时间详细情况]
交房时间:2024-12-30[交房时间详细情况]
售楼地址:海棠南路6号海棠湾?云境售楼处
咨询电话:400-176-0760 转 826183
主力户型:四居(2)五居(1)预售许可证:记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2025-07-18 | 约150000元/㎡ | ||
2022-07-21 | 户型建面205-347㎡,硬装出货,总价3600万/套起 | ||
2022-06-30 | ,建面约205-347㎡, A户型总价7600万-8800万/套,B户型总价4000万-4400万/套,C户型总价3600万-3700万/套。 | ||
2022-06-13 | 建面约205-347㎡, A户型总价7600万-8800万/套,B户型总价4000-4400万/套,C户型总价3600万-3700万/套 | ||
2022-04-28 | 售建面约205-347㎡独栋美墅, A户型总价7600万-8800万/套,B户型总价4000万-4400万/套,C户型总价3600万-3700万/套。 | ||
2021-12-15 | 户型建面205-347㎡,硬装出货,总价3000万/套起 | ||
2021-11-16 | 别墅电梯入户,户型建面205-347㎡,硬装出货,总价3000万/套起 | ||
2021-10-18 | 均价约3000万/套起 | ||
2021-08-05 | 均价约3000万/套起 | ||
2021-05-26 | 均价约3000万/套起 | ||
2021-04-27 | 国美·海棠湾均价约3000万/套起 | ||
2021-04-22 | 均价约3000万/套起 | ||
2021-03-25 | 国美·海棠湾项目A/B/C三种别墅户型在售,均价约3000万/套起 | ||
2021-03-10 | 均价约3000万/套起 | ||
2020-10-29 | 建筑面积约13.6万平米,容积率0.4,绿化率50%,规划总楼栋数96,现在还未开售,敬请期待! | ||
2020-04-23 | 待定 | ||
2019-11-25 | 待定 | ||
2019-10-30 | 待定 | ||
2019-09-04 | 待定 | ||
2019-08-23 | 待定 | ||
2019-07-26 | 尚未开盘,价格待定 | ||
2019-06-11 | 开盘时间,价格待定 | ||
2019-03-27 | 待定 | ||
2019-02-28 | 待定 | ||
2019-02-14 | 待定 | ||
2019-01-31 | 待定 | ||
2019-01-17 | 待定 | ||
2019-01-03 | 待定 | ||
2018-12-20 | 待定 | ||
2018-12-06 | 待定 | ||
2018-11-07 | 价格待定 | ||
2018-10-09 | 价格待定 | ||
2018-08-03 | 价格待定 | ||
2018-07-03 | 价格待定 | ||
2018-06-20 | 价格待定 | ||
2018-06-07 | 价格待定 | ||
2018-05-24 | 价格待定 | ||
2018-05-10 | 价格待定 | ||
2018-04-28 | 价格待定 | ||
2018-04-18 | 价格待定 | ||
2018-04-01 | 价格待定 | ||
2018-03-25 | 价格待定 | ||
2018-03-22 | 待定 | ||
2018-03-08 | 价格等信息待定 | ||
2018-01-18 | 价格待定 | ||
2017-12-29 | 待售 | ||
2017-12-28 | 价格待定 | ||
2017-12-14 | 价格待定 | ||
2017-11-23 | 价格待定 | ||
2017-11-08 | 价格待定 | ||
2017-10-24 | 价格待定 | ||
2017-09-20 | 价格待定 | ||
2017-09-05 | 价格待定 | ||
2017-08-18 | 价格待定 | ||
2017-08-03 | 价格待定 | ||
2017-07-19 | 价格待定 | ||
2017-06-22 | 价格待定 | ||
2017-06-08 | 价格待定 | ||
2017-05-22 | 价格待定 | ||
2017-05-11 | 价格待定 | ||
2017-04-21 | 价格待定 | ||
2017-04-01 | 价格待定 | ||
2017-03-16 | 价格待定 | ||
2017-02-22 | 待定 | ||
2017-02-09 | 暂无 | ||
2017-01-24 | 暂无 | ||
2017-01-06 | 暂无! | ||
2016-12-22 | 待定 | ||
2016-11-30 | 价格待定 | ||
2016-10-26 | 价格待定 | ||
2016-10-17 | 价格打折待定 | ||
2016-10-13 | 价格待定 | ||
2016-07-19 |