参考价格:
楼盘概况单价: 15000元/平米 楼盘概况总价: 165|210万元/套参考价格:
楼盘概况单价: 15000元/平米 楼盘概况总价: 165|210万元/套物业类别:普通住宅 大平层 商业
项目特点:品牌地产国际化社区豪华居住区配套产品房
建筑类别:板楼
装修情况: 住宅:毛坯
产权年限:普通住宅产权为70年,大平层产权为70年,商业产权为40年
此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商
开发 商: 招商蛇口,汉江国投,襄投置业 楼盘地址:樊城区鱼梁洲桥头销售信息
销售状况:在售在售在售开盘时间:2023|04|24[开盘时间详细情况]
交房时间:2024|12|10[交房时间详细情况]
售楼地址:襄阳·樊城·鱼梁洲桥头
咨询电话:400|176|0760 转 738954
主力户型:三居(1)四居(2)预售许可证:记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2025|07|18 | 约15000元/㎡ | ||
2022|09|27 | 约15200元/㎡ | ||
2022|04|06 | 约15000元/㎡ | 均价: 15000元/平米 | |
2022|02|17 | 约15000元/㎡ | 均价: 15000元/平米 | |
2021|12|31 | 约15000元/㎡ | 均价: 15000元/平米 | |
2021|11|29 | 约15200元/㎡ | 国投招商·雍江国际 均价15200/㎡ | |
2021|10|25 | 约15200元/㎡ | 国投招商·雍江国际 均价15200/㎡ | |
2021|09|22 | 约15200元/㎡ | 国投招商·雍江国际 均价15200/㎡ | |
2021|09|09 | 约15200元/㎡ | 国投招商·雍江国际 均价15200/㎡ | |
2021|08|02 | 约15200元/㎡ | 国投招商·雍江国际 均价15200/㎡ | |
2021|07|22 | 约15200元/㎡ | 国投招商·雍江国际均价15200元/㎡ | |
2021|06|21 | 约15200元/㎡ | 均价: 15200元/平米 | |
2021|06|15 | 约15000元/㎡ | 均价: 15000元/平米 | |
2021|05|12 | 约15000元/㎡ | 均价: 15000元/㎡ | |
约15200元/㎡ |