推广 热搜:

金钟府

点击图片查看原图
 
品牌: 湖南金钟中投置业有限公司
物业类别:普通住宅、商住公寓、: 项目特色:品牌地产、
建筑类别:板楼,塔楼,板塔结合: 装修状况:住宅:毛坯
停车位:停车位共3023个,其中地面车位108个,地下车位2915个。: 楼层状况:项目分期开发,首期三梯4户,项目分为金钟府(住宅),环球中心(商业),首先推出金钟府
单价: 面议
起订:
供货总量: 9999
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 湖南 衡阳
有效期至: 长期有效
最后更新: 2025-09-03 16:46
浏览次数: 449
 
公司基本资料信息







 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员
详细说明

参考价格:

楼盘概况单价: 5000元/平米 楼盘概况总价: 28|74万元/套

参考价格:

楼盘概况单价: 5000元/平米 楼盘概况总价: 28|74万元/套

物业类别:普通住宅 商住公寓 

项目特点:品牌地产

建筑类别: 板楼,塔楼,板塔结合

装修情况: 住宅:毛坯

装修标准: 住宅0元/㎡

产权年限:

普通住宅产权为70年,商住公寓产权为70年

此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商

开发 商:湖南金钟中投置业公司楼盘地址:蒸湘区天台路与光辉路交汇处

销售信息

销售状况:在售在售在售

开盘时间:2020年1月18日9#10#加推开盘[开盘时间详细情况]

交房时间:2022|09|11[交房时间详细情况]

售楼地址:蒸湘区天台路与光辉路交汇处

咨询电话:400|176|0760 转 711094

主力户型:一居(1)三居(2)四居(6)预售许可证:
记录时间均价起价价格描述
2023|05|12约5000元/㎡高层均价5000元/m2 公寓:5588元/㎡ 商铺:
15000元/㎡ 车位69800
2023|04|12约5200元/㎡高层均价5200元/m2
2023|04|04约5200元/㎡高层均价5200元/m2 公寓:5588元/㎡ 商铺:
15000元/㎡
2023|03|29约5200元/㎡高层均价5200元/m2
2023|03|23约5200元/㎡高层均价5200元/m2
2023|03|15约5200元/㎡均价5200/㎡
2023|03|08约5200元/㎡均价5200/㎡
2023|03|01约5200元/㎡均价5200/㎡
2023|02|23约5200元/㎡均价5200/㎡
2023|02|22约6500元/㎡均价6500/㎡
2023|02|08约5935元/㎡均价5935/㎡
2023|01|29约5935元/㎡均价5935/㎡
2023|01|18约5688元/㎡均价5688/㎡
2023|01|11约5935元/㎡均价5935/㎡
2023|01|04约5935元/㎡均价5935/㎡
2022|12|29约5935元/㎡均价5935/㎡
2022|12|21约5935元/㎡均价5935/㎡
2022|12|15约5935元/㎡均价5935/㎡
2022|12|07约5935元/㎡均价5935/㎡
2022|11|30约5935元/㎡均价5935/㎡
2022|11|23约5935元/㎡均价5935/㎡
2022|11|17约5688元/㎡5688/㎡起
2022|11|02约5935元/㎡均价5935/㎡
2022|10|26约5935元/㎡均价5935/㎡
2022|10|19约5935元/㎡均价5935/㎡
2022|10|12约5688元/㎡约5688元/㎡5688元/㎡起
2022|09|28约5388元/㎡约5388元/㎡5388㎡起
2022|09|22约5935元/㎡均价5935/㎡
2022|09|14约5935元/㎡均价5935/㎡
2022|09|07约5680默认5680元/㎡
2022|08|31约5935元/㎡均价5935/㎡
2022|08|17约6500元/㎡均价6500/平米
2022|08|10约6500元/㎡均价6500/平米
2022|08|04约6500元/㎡均价6500/平米
2022|07|27约6500元/㎡均价6500/平米
2022|07|23约6500元/㎡均价6500/平米
2022|07|15约6500元/㎡均价6500/平米
2022|07|08约6500元/㎡均价6500元/平米
2022|06|22约6500元/㎡均价6500元/平米
2022|05|11约6500元/㎡均价6500元/平米
2022|04|06约6500元/㎡均价6500元/平米
2022|03|04约6500元/㎡均价6500元/平米
2022|01|26约6400元/㎡住宅价格6400元/㎡
2021|12|22约6500元/㎡均价6500元/平米
2021|12|08约6500元/㎡均价6500元/平米
2021|11|18约6500元/㎡均价6500元/平米
2021|11|10约6500元/㎡均价6500元/平米
2021|10|20约6500元/㎡9月网签均价6500元/平米
2021|09|30约6500元/㎡9月网签均价6500元/平米
2021|09|15约6835元/㎡8月网签均价6835元/平米
2021|09|01约6835元/㎡8月网签均价6835元/平米
2021|08|16约7020元/㎡8月网签均价7020元/平米
2021|07|28约6648元/㎡7月网签均价6648元/平米
2021|07|08约6588元/㎡7月网签均价6588元/平米
2021|06|23约6800元/㎡均价6800元/平米
2021|06|10约6800元/㎡均价6800元/平米
2021|05|27约6650元/㎡二期商铺买一层用两层
2021|04|30约6650元/㎡6650元/㎡
2021|04|14约6650元/㎡住宅均价6650元/㎡
2021|04|07约6538元/㎡网签均价6538元/平米
2021|03|31约6586元/㎡3月网签均价6586元/平米
2021|03|24约6800元/㎡均价6800元/平米
2021|03|18约6800元/㎡建面约101|150平米一梯一户纯板楼
2021|02|18约6800元/㎡新春钜惠8重礼 新产品13#加推
2021|01|21约6800元/㎡均价6800元/平米
2020|12|30约6800元/㎡均价6800元/平米
2020|12|12约6800元/㎡均价6800元/㎡
2020|11|28约6800元/㎡均价6800元/㎡
2020|11|10约6800元/㎡均价6800元/㎡
2020|10|23约6800元/㎡均价6800元/㎡
2020|10|09约6800元/㎡均价6800元/㎡
2020|09|11约6800元/㎡建面约108|139㎡学府大宅 均价6800元/㎡
2020|08|14约6800元/㎡实景园林及实体样板间已开放
2020|07|17约6800元/㎡均价6800元/㎡学府大宅
2020|07|02约6800元/㎡均价6800元/㎡
2020|06|17约6800元/㎡金钟619直播购房节 5重钜惠福利
2020|06|05约6800元/㎡均价6800元/㎡
2020|05|11约6800元/㎡均价6800元/㎡
2020|04|30约6800元/㎡五一房交会 钜惠10重礼,活动时间4月30日|5月5日。
2020|04|17约6800元/㎡均价6800元/㎡
2020|03|26约6800元/㎡均价6800元/平米
2020|03|05约6800元/㎡双景观楼王压轴亮相,每户多送一间房
2020|02|12约6800元/㎡一梯一户纯板楼 热门热销中
2020|01|19约6800元/㎡新春9重礼,最高打折15万元
2020|01|13约6800元/㎡1月18日101|150㎡一梯一户纯板楼第三开盘
2019|12|26约6800元/㎡均价6800元/㎡
2019|12|19暖冬购房季,超市半价购
2019|12|05105|138㎡一梯一户学府大宅
2019|11|08双十一淘房节,特惠11套房,全橙有礼
2019|10|24105|138㎡一梯一户学府大宅
2019|10|10金钟府 建面约15|150㎡临街学区商铺
2019|09|195000抵20000诚意登记中
2019|09|09金钟府项目马上启动
更多>同类新房
金钟府 东方阳光 富华·江山印 公园央著 新化碧桂园阅江府 蘭桂坊 中旗·徐福桃花源 益阳碧桂园·壹中心
0相关评论
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报